Giới thiệu về Đồng hồ đo lưu lượng bánh răng hình bầu dục METERTALK:
Đường kính (mm) | Phạm vi dòng chảy (L/h) | Phạm vi dòng chảy (L/h) | |
Độ nhớt:3-200mPa.s | Độ nhớt:200-2000mPa.s | ||
Độ chính xác ± 0,5% | Độ chính xác ± 0,2% | Độ chính xác ± 0,5% | |
số 8 | 0,0-0,3 | 0,06-0,3 | / |
10 | 0,1-0,6 | 0,15-0,6 | 0,04-0,2 |
15 | 0,25-1,5 | 0,3-1,5 | 0,15-1 |
20 | 0,5-3 | 0,6-3 | 0,3-1,5 |
25 | 1-6 | 1,2-6 | 0,6-3 |
40 | 2,5-15 | 3-15 | 1,5-10 |
50 | 4-24 | 4,8-24 | 2,4-15 |
65 | 6-40 | 8-40 | 4-20 |
80 | 8-50 | 10-50 | 5-26 |
100 | 16-100 | 20-100 | 10-50 |
150 | 32-190 | 38-190 | 19-100 |
200 | 54-340 | 68-340 | 34-190 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.