Giới thiệu về Đồng hồ đo lưu lượng cánh gạt quay METERTALK SM PD:
Người mẫu | SM-50 | SM-80 |
Kích cỡ | 50mm / 2″ | 80mm / 2″ |
Phạm vi dòng chảy | 40~400L / phút | 133~1333L / phút |
Khối lượng mỗi vòng quay | 0,4L | 2,27L |
Áp lực tối đa | 8 thanh | |
Sự chính xác | ± 0,2% | |
Độ lặp lại | ≤ 0,07% | |
Phạm vi nhiệt độ | -40oC ~ +60oC | |
Kích thước | 35×29×43cm | 44×40×62cm |
Khối lượng tịnh | 18,5kg | 65kg |
Trọng lượng thô | 19,5kg | 75kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.