Giới thiệu về Đồng hồ đo lưu lượng METERTALK SCM-Coriolis:
Đồng hồ đo lưu lượng METERTALK SCM-Coriolis có thể đo trực tiếp “Khối lượng” của chất lỏng. Và độ chính xác là cao nhất trong số tất cả các loại đồng hồ đo lưu lượng, từ 0,1 -0,2%. Phạm vi ứng dụng rất lớn và nó có thể được sử dụng cho môi trường khó đo, như nhiệt độ cao, áp suất cao, độ nhớt cao, pha kép, pha ba. Yêu cầu lắp đặt thấp, yêu cầu về đường ống thẳng phía trước và phía sau Đồng hồ đo lưu lượng METERTALK SCM-Coriolis thấp. Chúng đáng tin cậy hơn, ổn định hơn và mức độ bảo trì thấp.
Ứng dụng | Thích hợp cho chất lỏng.gas. chất lỏng-sottd. Đo khối lượng khí lỏng hoặc đo thể tích |
Vật liệu đường ống | SS316L/ Hastelloy HC |
Áp lực | Tham khảo biểu đồ hiển thị ở trên. Đơn đặt hàng đặc biệt sẽ được đặt cho áp lực cao |
Nhiệt độ trung bình | -5OoC~15OoC
-50uC-250oC -50oC~350oC -100oC -350oC |
Nhiệt độ môi trường | Cảm biến: -4OoC -I5OoC:
Máy phát: -20oC -70oC |
Đo tốc độ dòng chảy Độ chính xác | 0,2%; 0,1% tùy chọn |
Độ chính xác đo mật độ | 0,002g/cm3;0,001g/cm3 tùy chọn |
Độ lặp lại | Tốc độ dòng chảy 0,10%? i/2(Độ ổn định điểm Zaro/ Tốc độ dòng chảy)’1OO]% tốc độ dòng chảy |
Tín hiệu đầu ra | Điện trở tải 4 * 20mA <500Q (tùy chọn tức thời hoặc mật độ)
Tín hiệu xung Rale dòng chảy điên cuồng 0- 10kHz |
Biểu tượng chống cháy nổ | ExdibllCT5Gb |
loại chữ V
Sự chỉ rõ | ĐN (mm) | Phạm vi dòng chất lỏng (kg/h) | K – hệ số khí |
SCM-V-005 | 5 | 600 | 60 |
SCM-V-015 | 15 | 6000 | 70 |
SCM-V-025 | 25 | 18000 | 700-25 |
Lưu ý: phạm vi lưu lượng khí = phạm vi lưu lượng chất lỏng x mật độ xử lý khí/K |
loại chữ U
Người mẫu | ĐN (mm) | Phạm vi dòng chất lỏng (kg/h) | K – hệ số khí |
SCM-U-001N | 1 | 20 | 60 |
SCM-U-002N | 2 | 60 | 60 |
SCM-U-005N | 5 | 300 | 70 |
SCM-U-010N | 10 | 1000 | 80 |
SCM-U-015N | 15 | 6000 | 90 |
SCM-U-025N | 25 | 10000 | 140 |
SCM-U-040N | 40 | 20000 | 140 |
SCM-U-040H | 40 | 30000 | 140 |
SCM-U-050N | 50 | 30000 | 140 |
SCM-U-050H | 50 | 60000 | 160 |
SCM-U-080N | 80 | 60000 | 160 |
SCM-U-080H | 80 | 180000 | 215 |
SCM-U-100N | 100 | 100000 | 200 |
SCM-U-100H | 100 | 280000 | 230 |
SCM-U-150N | 150 | 300000 | 230 |
SCM-U-150H | 150 | 640000 | 240 |
SCM-U-200N | 200 | 1100000 | 250 |
SCM-U-250N | 250 | 1800000 | 300 |
Lưu ý: phạm vi lưu lượng khí = phạm vi lưu lượng chất lỏng x mật độ xử lý khí/K |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.