Giới thiệu về Kett HB-610:
Sau khi thu hoạch hạt điều thô (RCN) được sấy khô còn nguyên vỏ cứng. Nếu sản phẩm không được sấy khô đủ sẽ có nguy cơ phát triển nấm mốc. Kett HB-610 có thể đo trực tiếp độ ẩm của RCN trong túi tại kho chỉ bằng cách lắp thanh cảm biến vào để xác nhận quá trình sấy đã hoàn tất. Cần có các dụng cụ đo lường chính xác và dễ sử dụng để ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng và hư hỏng trong quá trình bảo quản.
Thông số kỹ thuật của Kett HB-610:
Phương pháp đo | Điện trở |
---|---|
Các ứng dụng | Hạt điều thô / Hạt điều nhân / Hạt điều testa |
Phương pháp chuẩn | ISO665 / TIÊU CHUẨN UNECE DDP-17 |
Trưng bày | Kỹ thuật số (LCD) |
Nghị quyết | 0,1% |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40oC (không ngưng tụ) |
Chức năng | Điều chỉnh độ lệch giá trị độ ẩm (–9,9 đến +9,9%), Giá trị trung bình, Cảnh báo giới hạn trên, Tự động tắt nguồn (tự động tắt sau khoảng 5 phút), Lưu trữ dữ liệu (khoảng 250 dữ liệu), Cài đặt tên công ty, Đầu ra dữ liệu (máy in / MÁY TÍNH) |
Nguồn điện, điện năng tiêu thụ | Pin 1,5 V (AA kiềm) (6), khoảng 0,45 W |
Kích thước và trọng lượng | 110 mm (W) x 210 mm (D) x 50 mm (H), 0,5 kg |
Cảm biến đi kèm | Cảm biến dạng thanh (UB-1000) |
Phụ kiện | Dây đeo vai, pin 1,5 V (AA kiềm) (6), Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.