ỨNG DỤNG:
Máy phát mức đa chức năng siêu âm đa chức năng đa năng cung cấp phép đo mức liên tục lên đến 49,2 “(1,25m) với đầu ra tín hiệu tương tự 4-20 mA và bốn rơle, và được cấu hình thông qua phần mềm WebCal của chúng tôi. Mỗi rơle có thể được cấu hình cho các chức năng báo động, điền tự động hoặc trống. Chọn cảm biến này cho các bể nhỏ có môi trường không tạo bọt, không ngưng tụ hoặc bốc hơi cao như hóa chất, nước, nước thải và dầu. Các ứng dụng điển hình bao gồm thức ăn hóa học, trượt hoặc máy, IBC hoặc trống và bể chứa chất thải nhỏ.
TÍNH NĂNG:
- Chức năng đo mức, công tắc và điều khiển lên đến 49,2″ (1,25m)
- Cấu hình nhanh chóng và dễ dàng thông qua phần mềm WebCal và bộ chuyển đổi USB
- Chiều rộng dầm hẹp 2 “và dải chết ngắn 2” được tối ưu hóa cho các bể nhỏ
- Bốn rơle lập trình để điều khiển công tắc, bơm hoặc van và không an toàn
- 1 bơm hoặc van với 3 báo động
- 2 máy bơm chì-lag với 2 báo động
- 2 máy bơm song công với 2 báo động
- 4 báo động điểm chuyển đổi độc lập
- Đầu dò PVDF và vỏ polycarbonate 6P cho chất lỏng ăn mòn
- Tự động bù nhiệt độ để đo chính xác
Thông số kỹ thuật của EchoPod DL14 FLOWLINE:
Range: 49.2” (1.25m)
Accuracy: 0.125” (3mm)
Resolution: 0.019” (0.5mm)
Dead band: 2” (5cm)
Beam width: 2” (5cm)
Configuration: WebCal™ PC, Windows®, USB 2.0
Memory: Non-volatile
Supply voltage: 24 VDC (loop)
Consumption: 0.5W
Loop resist.: 400Ω max
Signal output: 4-20 mA, two-wire
Signal invert: 4-20 mA or 20-4mA
Signal fail-safe: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA or hold last
Contact type: (4) SPST relays, 1A
Contact fail-safe: Power loss: Hold last, Power on: Open, close or hold last
Hysteresis: Selectable
Process temp.: F: 20° to 140°, C: -7° to 60°
Temp. comp.: Automatic
Ambient temp.: F: -31° to 140°, C: -35° to 60°
Pressure: MWP = 30 PSI (2 bar)
Enclosure rating: Type 6P, encapsulated, corrosion resistant & submersible
Encl. material: Polycarbonate
Strain relief mat.: Santoprene
Trans. material: PVDF
Cable jacket mat.: Polyurethane
Cable type: 9-conductor, shielded
Cable length: 48” (1.2m)
Process mount: 1” NPT (1” G)
Mount gasket: Viton®
Classification: General purpose
Compliance: CE, RoHS
Approvals: cFMus
Một số model và phụ kiện kết nối:
EchoPod DL14
DL14-00 | Tầm bắn 1,25m (49,2 inch), 1″ NPT, không có Fob |
DL14-01 | Phạm vi 1,25m (49,2 inch), 1 “NPT, w / Fob |
DL14-10 | Phạm vi 1,25m (49,2 inch), 1 “G, không có Fob |
DL14-11 | Phạm vi 1,25m (49,2 inch), 1 “G, w / Fob |
EchoPod DX10
DX10-00 | 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/o Fob |
DX10-01 | 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/Fob |
DX10-10 | 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/o Fob |
DX10-11 | 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/Fob |
EchoPod DL10
DL10-00 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob |
DL10-01 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob |
DL10-10 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob |
DL10-11 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob |
EchoPod DL24
DL24-00 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob |
DL24-01 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob |
DL24-10 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob |
DL24-11 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob |
EchoPod DU23-29
LU23-00 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/o Fob |
LU23-01 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/Fob |
LU23-10 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/o Fob |
LU23-11 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/Fob |
LU27-00 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob |
LU27-01 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob |
LU27-10 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob |
LU27-11 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob |
LU28-00 | 8m (26.2′) range, 2″ NPT, w/o Fob |
LU28-01 | 8m (26,2′) range, 2″ NPT, w/Fob |
LU28-10 | 8m (26.2′) range, 2″ G, w/o Fob |
LU28-11 | 8m (26.2′) range, 2″ G, w/Fob |
LU29-00 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob |
LU29-01 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/Fob |
LU29-10 | 10m (32.8′) range, 2″ G, w/o Fob |
LU29-11 | 10m (32.8′) range, 2″ G, w/Fob |
EchoPod LU80-84
LU80-5101 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT |
LU80-5161 | 3m (9.8′) range, 1″ G |
LU81-5101 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT |
LU81-5161 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G |
LU83-5101 | 8m (26.2′) range, 2″ NPT |
LU83-5161 | 8m (26.2′) range, 2″ G |
LU84-5101 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT |
LU84-5161 | 10m (32.8′) range, 2″ G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.