Giới thiệu về Đồng hồ đo lưu lượng dịch chuyển dương METERTALK M:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA Đồng hồ đo lưu lượng dịch chuyển dương METERTALK M:
| Người mẫu | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
| Kích cỡ | 40mm / 1-1 / 2″ | 50mm / 2″ | 80mm / 3″ | 100mm / 4″ | Tùy chọn 150mm / 6″ và 100mm / 4″ |
| Phạm vi dòng chảy | 25~250L / phút | 55~550L / phút | 115~1150L / phút | 170~1700L / phút | 300~3000L / phút |
| Khối lượng mỗi vòng quay | 0,309L | 0,681L | 1.839L | 5.102L | 14,87L |
| Áp lực tối đa | 10 thanh | ||||
| Sự chính xác | ± 0,2% | ||||
| Độ lặp lại | ≤ 0,07% | ||||
| Đo lường tiêu chuẩn | Lít / Gallon Mỹ / Gallon IMP | ||||
| Kích thước | 51×46×49cm | 51×46×49cm | 62×54×57cm | 76×64×72cm | 80×65×90cm |
| Khối lượng tịnh | 23kg | 26kg | 40kg | 70kg | 130kg |
| Trọng lượng thô | 25kg | 28kg | 47kg | 93kg | 180kg |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.